HIGH LOAD - Vom Anwender für den Anwender
Das Stangenlademagazin wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, in denen immer kürzere Zykluszeiten sichergestellt werden müssen. Bei der Auslegung von HIGH LOAD wurde auf eine sehr hohe Standfestigkeit des Systems und eine hohe Fertigungsqualität großen Wert gelegt.
Der Bediener soll ein komfortables Arbeitsfeld vorfinden mit einfachen Einstell- und Justiermöglichkeiten. Das Lademagazin HIGH LOAD vereinigt einige Innovationen, die Ihnen die Arbeit erleichtern werden.
Alarmmeldungen und Betriebsarten können in mehreren Sprachen angezeigt werden. Wichtige Parameter, wie zum Beispiel die Anzahl der bereits produzierten Teile, können am Display ganz einfach abgelesen werden.
Easy Handling Solutions (EHS)
Die Effizienz eines Systems kann dadurch gesteigert werden, indem sich der Anwender des Systems wohl fühlt und jede Maschineneinstellung einfach durchführen kann.
Long Life Concept (LLC)
Die Baureihe HIGH LOAD zeichnet sich durch die konsequente Verwirklichung des Long Life Concept aus.
Top Quality Concept (TQC)
Nur ein Blick auf das HIGH LOAD genügt um zu sehen, dass es sich bei diesem System um ein sehr hochwertiges und technisch ausgereiftes Produkt handelt.
| Technische Daten | HL 8 | HL 12 | HL 15 |
|---|---|---|---|
| Farbe (RAL) | grau 7035 - blau 5007 | grau 7035 - blau 5007 | grau 7035 - blau 5007 |
| Stangendurchmesser | 6 - 60 mm | 8 - 90 mm | 8 - 90 mm |
| Stangenlänge | 150-810 mm | 150-1230 mm | 150-1530 mm |
| Vorschubweg | 910 mm | 1350 mm | 1650 mm |
| Kapazität Magazin | 16 Stangen Ø 40 mm | 14 Stangen Ø 40 mm | 14 Stangen Ø 40 mm |
| Durchmesser der Vorschubstange | 5 + 12 mm Standard | 8 + 15 mm Standard | 8 + 15 mm Standard |
| Max. Gewicht der Stange | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Bedienpult | Folientastatur mit LCD | Folientastatur mit LCD | Folientastatur mit LCD |
| Versorgungsspannung | 230/400 VAC 50/60 Hz | 230/400 VAC 50/60 Hz | 230/400 VAC 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | 0,3/0,2 A | 0,3/0,2 A | 0,3/0,2 A |
| Steuerspannung | 24 Volt DC | 24 Volt DC | 24 Volt DC |
| Antrieb | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
| Druckluftversorgung | 4 - 6 bar | 4 - 6 bar | 4 - 6 bar |
| Abmessungen | 1300 x 1100 x 1200 - 1500 | 1700 x 1100 x 1200 - 1500 | 2000 x 1100 x 1200 - 1500 |
| (L x B x H in mm) | (L x B x H in mm) | (L x B x H in mm) | |
| Gewicht | 350 kg | 530 kg | 550 kg |
Sonderausführungen auf Anfrage
Für Abnehmer größerer Stückzahlen und für Hersteller von CNC-Drehmaschinen bietet MKE auch ein spezielles Service an, Rücksicht nehmend auf die technischen Anforderungen und die Wünsche des Partners werden individuelle Anpassungen durchgeführt.




